Product information
| Specification | Electrical Parameter | Optical Parameter | |||
| LED Type | 2835 SMD | Voltage | 24V DC | Lumen | 245 lm/m | 
| LED Qty. | 168 LEDs/m | Power Max. | 9.2 W/m | Color Temp. | 2300K/2700K/3000K/4000K/Red/Green/Blue/Yellow/CCT | 
| Dimension | 5000x4x10 mm | Power typ. | 8.4 W/m | CRI | ≥90 | 
| FPC Copper | 2oz/3oz | Rated current | 0.35A(1m) /1.75A(5m) |  |  | 
| Cutting unit | 41.67 mm |  |  |  |  | 
| LED Pitch | 5.95 mm |  |  |  |  | 
| IP Rating | IP67 |  |  |  |  | 
| Length | 5 meters/10 meters |  | |||
 Shenzhen Huiju Opt-Electronics Co., Ltd.
 Shenzhen Huiju Opt-Electronics Co., Ltd.  
 
  
  
  
  
  
 